USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 19
konané v řádném termínu, dne 31.8.2015
1087/19/15
Rada města schválila program 19. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 31.08.2015.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1088/19/15
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 19. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 31.08.2015: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1089/19/15
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůzí rady města č. 15/2015 - 18/2015.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1090/19/15
Rada města vzala na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.07.2015.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1091/19/15
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za 1. pololetí roku 2015.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1092/19/15
Rada města schválila návrh na úpravu č. II. hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2015, dle předloženého návrhu.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1093/19/15
Rada města schvaluje úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové (změna platového tarifu) dle předloženého návrhu s účinností od 1.8.2015.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1094/19/15
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 4 v DPS Revoluční 30B, Rýmařov ******, Revoluční 10, Rýmařov.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1095/19/15
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 1 v DPS Revoluční 30A, Rýmařov ******, Okružní 19, Rýmařov.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1096/19/15
Rada města vzala na vědomí návrh rozpočtu města na r. 2016 a ukládá starostovi města projednat návrh v komisích rady a výborech zastupitelstva města.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1097/19/15
Rada města Rýmařov vzala na vědomí informaci o výsledku nedobrovolné dražby nemovitosti 468/15 a parc. č. 627, 628, 629/3 v k.ú. Rýmařov.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1098/19/15
Rada města schválila demolici objektu č.p. 468, ul. Divadelní 15 v Rýmařově, na pozemku st. parc. č. 627 v k.ú. Rýmařov, a demolici objektu na st. parcele č. 1598 v k.ú. Rýmařov.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1099/19/15
Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na refinancování stávajících úvěrů města“, zveřejněnou na profilu zadavatele dne 14.7.2015, evidenční číslo zakázky P15V00000048, společnosti Komerční banka, a.s., IČ 45317054.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1100/19/15
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření 11 smluv o přijetí úvěru, předložených Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, městu Rýmařov, v celkové výši 43.353.133,- Kč, v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na službu: „Poskytnutí úvěru na refinancování stávajících úvěrů města“, zveřejněnou na profilu zadavatele dne 14.7.2015, evidenční číslo zakázky P15V00000048, dle předloženého návrhu, a pověřilo starostu města k podpisu těchto úvěrových smluv.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1101/19/15
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením 5 smluv o přijetí úvěru, předložených Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, Bytermu Rýmařov, v celkové výši 38.749.462,- Kč, v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na službu: „Poskytnutí úvěru na refinancování stávajících úvěrů města“, zveřejněnou na profilu zadavatele dne 14.7.2015, evidenční číslo zakázky P15V00000048, dle předloženého návrhu, a pověřilo ředitelku Bytermu Rýmařov k podpisu těchto úvěrových smluv.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1102/19/15
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o ručení, řešící ručení města Rýmařova příspěvkové organizaci Byterm Rýmařov v celkové výši ručení 38.749.462,- Kč za závazky z 5 úvěrových smluv, předložených Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na službu: „Poskytnutí úvěru na refinancování stávajících úvěrů města“, zveřejněnou na profilu zadavatele dne 14.7.2015, evidenční číslo zakázky P15V00000048, dle předloženého návrhu, a pověřilo starostu města k podpisu této smlouvy.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1103/19/15
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2014 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzít na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 24.02.2015. Dále bere na vědomí zprávy kontrolní komise ze dne 18.02.2015 a ze dne 11.06.2015 týkajících se kontroly hospodaření za rok 2014 a roční závěrky za rok 2014 a rozpočet SOR na rok 2015.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1104/19/15
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na sdružené dodávky elektrické energie pro města, obce, jejich příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí – sdružení měst a obcí Rýmařovska společnosti ČEZ Prodej s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433 pro období 01.01.2016 – 31.12.2018, dle předloženého materiálu a pověřila starostu k podpisu smlouvy o sdružených dodávkách elektrické energie.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1105/19/15 a)
Rada města stanovila počet zaměstnanců odboru sociálních věcí na 8 s účinností od 01.09.2015,
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1106/19/15 b)
Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 67, s účinností od 01.09.2015, dle předloženého návrhu.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1107/19/15
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov o částku 9 000,00 Kč dle předloženého návrhu.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1108/19/15
Rada města schválila Městskému muzeu Rýmařov, p.o. použití znaku města na propagačních materiálech pořizovaných v rámci projektu „Propagujme Rýmařovsko“.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1109/19/15
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky Městskému muzeu Rýmařov, p.o. ve výši 500 000,00 Kč dle předloženého návrhu.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1110/19/15
Rada města schválila Městské knihovně Rýmařov změnu závazného ukazatele na spoluúčast na projektu „Zkvalitnění elektronických služeb Městské knihovny Rýmařov“ ve výši 41 580,00 Kč dle předloženého návrhu.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1111/19/15
Rada města schválila poskytnutí příspěvku organizaci Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Rýmařov ve výši 5 000,00 Kč dle předloženého návrhu.
| Hlasování pro: 6 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 1 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | Ing. Luděk Šimko |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1112/19/15
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci Ekipa o. s. Opava ve výši 5 tis. Kč, dle předloženého návrhu.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1113/19/15
Rada města neschválila požadavek Zdeňky Zbořilové, nájemnice nebytových prostor Horní č. 221/6, Rýmařov o prominutí nájemného z jí užívaných nebytových prostor po dobu rekonstrukce Školního náměstí a přilehlé ulice Horní.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1114/19/15
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Zásady podpory tělovýchovy a sportu ve městě Rýmařov, dle předloženého návrhu.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1115/19/15
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Rýmařov a Římskokatolickou farností Rýmařov při využívání a propagaci kaple V Lipkách dle předloženého návrhu.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1116/19/15
Rada města schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s firmou RÝMSTAV CZ s. r. o., na stavbu nazvanou „Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční č. p. 1, 3, 5 a 7 v Rýmařově“, zahrnující méněpráce ve výši 120 275,- Kč (bez DPH), dle předloženého návrhu.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1117/19/15
Rada města schválila přímé přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování dokumentace na zvýšení biodiverzity v okolí Mudlového potoka, společnosti Lesprojekt Krnov, s.r.o.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1118/19/15
Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do slovenského partnerského města Krompachy ve dnech 25. - 27. září 2015 v počtu 5 osob.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1119/19/15
Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do německého partnerského města Schotten ve dnech 16. - 18. října 2015 v počtu 5 osob.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1120/19/15
Rada města vzala na vědomí umístění knižní budky Městské knihovny Rýmařov v areálu Zahrady Hedvy.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1121/19/15 a)
Rada města vzala na vědomí petici manželů Vladimíry a Pavla Skoupilových,
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1122/19/15 b)
Rada města uložila starostovi sledovat vývoj situace ohledně zkušebního provozu tavírny hliníku a seznámit s výsledky a závěry zkušebního provozu, petenty radu, zastupitelstvo a občany města,
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1123/19/15 c)
Rada města uložila starostovi města prověřit možnost zakoupení měřícího zařízení na emise.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1124/19/15
Rada města schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě k prostorům sloužícím k podnikání na ulici Národní č. 378/9, Rýmařov, uzavřené dne 22.10.2012 s Romanem Korytarem, bytem Karlova Studánka 8, řešící souhlas pronajímatele s požadavkem nájemce ponechat prostory ve stávajícím stavu, tj. včetně schválených stavebních úprav, s podmínkou, že si nájemce nebude nárokovat finanční vyrovnání nákladů s tím spojených.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1125/19/15
Rada města vzala na vědomí výpověď Romana Korytara, bytem Karlova Studánka 8, z nájmu prostor sloužících k podnikání na ulici Národní č. 378/9, Rýmařov. Výpovědní lhůta začne běžet dnem 01.09.2015 a činí 3 měsíce.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1126/19/15
Rada města schválila záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání na ulici Národní č. 378/9 v Rýmařově dle návrhu.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1127/19/15
Rada města jmenovala výběrovou komisi pro soutěž o logo a logotyp města Rýmařova dle návrhu vzešlého z jednání rady.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |
1128/19/15
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov se ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 35,70 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ******, dohodou.
| Hlasování pro: 7 | Hlasování proti: 0 | Zdrželo se: 0 | Nehlasovalo: 0 | Nepřítomno: 0 |
| Pro: | Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus |
| Proti: | --- |
| Zdržel: | --- |
| Nehlasoval: | --- |
| Nepřítomen: | --- |

























